Descrição das tabelas do banco de dados iDCloud.
Abaixo está a descrição de cada tabela do banco de dados, assim como a descrição dos seus campos como: nome, tipo, tamanho e descrição.

Atenção: Para evitar erros no banco de dados é de fundamental que não exista dados duplicados, por exemplo, não deve existir dois cartões (RFID) na tabela pessoas com o mesmo número.
Tabela equipamentos
Essa tabela deve ser utilizada somente para leitura.
| Nome do campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| id_Equipamento | INT | 11 | Representa o id equipamento (numero de serie) |
| id_Empregador | INT | 11 | Representa o id do empregador gravado na tabela empregador |
| Nome | CHAR | 50 | Representa o nome do equipamento |
| utc_Equipamento | INT | 11 | Representa o horário exato do equipamento |
| AplicaHorarioVerao | BIT | 1 | Representa se deve aplicar o horário de verão ou não |
| statusPapel | CHAR | 50 | Representa o status do papel no equipamento |
| qtdePessoas | INT | 11 | Representa a quantidade de pessoas gravadas no equipamento |
| qtdeDigitais | INT | 11 | Representa a quantidade de digitais gravadas no equipamento |
Tabela pessoas
Essa tabela deve ser utilizada para escrita e leitura.
| Nome do campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| id_pessoa | INT | 11 | Representa o id auto incrementado do usuário |
| PIS | BIGINT | 11 | Representa o pis do funcionário |
| Nome | VARCHAR | 52 | Representa o nome do funcionário |
| Codigo | INT | 11 | Representa o codigo do usuário, utilizado para identificação com senha. |
| Senha | VARCHAR | 6 | Representa a senha do usuário |
| Matricula | INT | 11 | Representa a matricula do funcionário. |
| Admin | BIT | 1 | Representa se o usuário deve ser administrador ou não, podendo ser 0 (false) e 1 (true) |
| RfId | BIGINT | 11 | Representa o numero do cartão do usuário. |
| Barras | VARCHAR | 15 | Representa os digitos do cartão do usuário. |
| Excluido | BIT | 1 | Indica se o usuário deve ser excluido do equipamento, entretanto ele consta na interface web como inativo. |
| *Excluido Definitivo | BIT | 1 | Indica que o usuário deve ser excluido do equipamento e ele não aparecerá na interface web |
| DataAtualizacao | DATETIME | - | Representa quando ocorreu a ultima atualização do usuário, esse campo deve ser modificado sempre que ocorrer uma modificação no cadastro do usuário. |
| id_departamento | INT | 11 | Representa o departamento que está associado a esse usuário. |
Principais Campos:
Excluido Definitivo: Indica que o usuário deve ser excluido do equipamento e ele não aparecerá na interface web.
DataAtualizacao: Representa quando ocorreu a ultima atualização do usuário, esse campo deve ser modificado sempre que ocorrer uma modificação no cadastro do usuário.
Tabela equip_pessoa
Essa tabela deve ser utilizada para escrita e leitura.
| Nome do campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| id_Pessoa | INT | 11 | Representa o id do usuário. |
| id_Equipamento | INT | 11 | Representa o id do equipamento. |
Tabela templates
Essa tabela deve ser utilizada para escrita e leitura.
| Nome do campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| id_Pessoa | INT | 11 | Representa o id do usuário. |
| Template | TEXT | - | Representa o template do usuário em Base64. |
Tabela departamentos
Essa tabela deve ser utilizada para escrita e leitura.
| Nome do campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| id_departamento | INT | 11 | Representa o id do departamento. |
| nome | VARCHAR | 50 | Representa o nome do campo. |
| todos | BIT | 1 | Se esse campo estiver setado como 1 todos os usuários que estiverem sem departamento serão vinculados a esse departamento. |
- Pessoa sem departamento vinculado é enviada para todos os equipamentos.
- Pessoa com departamento vinculado é enviado para esses equipamentos.
Tabela departamentos_equip
Essa tabela deve ser utilizada para escrita e leitura.
| Nome do campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | INT | 11 | Representa o id auto incrementado do departamento. |
| id_departamento | INT | 11 | Representa o id do departamento cadastrado na tabela departamentos. |
| id_Equipamento | INT | 11 | Representa o id equipamento cadastrado na tabela dos equipamentos. |
Tabela empregadores
Essa tabela deve ser utilizada para escrita e leitura.
| Nome do campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| id_Empregador | INT | 11 | Representa o id auto incrementado do empregador. |
| RazaoSocial | VARCHAR | 50 | Representa a razão social da empresa |
| Local | VARCHAR | 100 | Representa o local da empresa |
| CNPJ_CPF | VARCHAR | 20 | Representa o CNPJ ou CPF do empregador |
| CEI | VARCHAR | 20 | Representa o CEI do empregador |
| CPF | VARCHAR | 20 | Representa o CPF do empregador |
Tabela afd
Essa tabela pode ser utilizada somente para leitura.
| Nome do campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| id_Equipamento | INT | 11 | Representa o id equipamento gravado na tabela equipamentos |
| PIS | BIGINT | 12 | Representa o PIS do funcionário |
| NSR | INT | 11 | Representa o numero sequencial de registro |
| Data | DATETIME | - | Representa o horário que a marcação foi efetuada |
| Tipo | INT | 11 | Representa o tipo da marcação para mais informa consulte aqui |
| Dado | VARCHAR | 300 | Representa a string da linha do AFD |
| CRC | CHAR | 4 | Representa o Código de Verificação de Redundância, de acordo com o padrão CRC-16 |